reklama
Popis bytu/RD - Lipenecký park
| Popis bytu/RD | |
|---|---|
| Typ projektu | Bytové, rodinné a řadové rodinné domy |
| Typ bydlení | Řadový rodinný dům |
| Velikostní kategorie | 8+kk |
| Číslo bytu/RD | RDD2 |
| Výměra bytu/RD | 220.20 m² |
| Podlaží | 3. |
| Orientace bytu/RD | jih, sever |
| Status | rezervace |
| Vybavení bytu/RD | |
|---|---|
| Koupelny | 4 |
| Samostatná WC | 1 |
| Terasy | 3 (28.30 m²) |
| Předzahrádka/zahrada | 1 (214.00 m²) |
| Typ parkování | garáž |
| Parkování - cena | v ceně bytu/RD |
| Vstupní dveře | protipožární s bezpečnostní vložkou |
| Vnitřní dveře | foliované |
| Zárubně vnitřních dveří | obložkové |
| Okna | plastová |
| Podlahy - keramická dlažba | domací práce, koupelna/y, technická místnost, WC |
| Podlahy - plovoucí | obytné místnosti |
| Keramické obklady - koupelna, WC | ano |
| Keramické obklady - spíž, komora, sklípek | ano |
| Sanitární keramika | ano |
| Kuchyňská linka | připraveno k instalaci |
| Samostatná šatna | ano |
| Technická místnost | ano |
| Rozvody - telefon | ano |
| Datové rozvody | ano |
| Vytápění - centrální pro objekt | ano |
| Vytápění - desková otopná tělesa s termohlavicemi | ano |
| Vytápění - otopný žebřík v koupelně | ano |
| Plyn zaveden do objektu | ano |
| Poslední aktualizace | 21.06.2022 15:01 |
| Půdorys |
|---|
![]() |
Dotaz prodejci
Popis projektu
Typ projektu:
Bytové, rodinné a řadové rodinné domy
Kraj:
Praha
Okres/městský obvod:
Praha 5
Město/městská část/obec:
Praha 5, Lipence
Ulice:
Černošická
PSČ:
155 31
www:
Příslušenství projektu
Počet bytů/RD:43 bytů 1+kk až 4+kk a 19 ŘRD
Celkový počet NP:
3
Celkový počet PP:
1
Výtah:
Ano
Kabelová TV:
Ano
Termíny
Zahájení prodeje:V prodeji
Dokončení výstavby:
11/2019
Nastěhování:
Jaro 2020




