reklama
Popis bytu/RD - Rodinné domy Panská pole
Jedná se o typ rodinného domu C11. Číslo parcely 430/188.
| Popis bytu/RD | |
|---|---|
| Typ projektu | Rodinné domy |
| Typ bydlení | Dvojdům |
| Velikostní kategorie | 6+kk |
| Číslo bytu/RD | 48 |
| Výměra bytu/RD | 141.00 m² |
| Výměra - pozemek | 414.00 m² |
| Podlaží | 2. |
| Orientace bytu/RD | jih, západ, východ |
| Status | prodáno |
| Vybavení bytu/RD | |
|---|---|
| Koupelny | 2 |
| Samostatná WC | 1 |
| Předzahrádka/zahrada | 1 |
| Typ parkování | venkovní parkovací stání |
| Počet parkovacích míst - venkovní | 1 |
| Vstupní dveře | protipožární s bezpečnostní vložkou |
| Vnitřní dveře | dýhované |
| Zárubně vnitřních dveří | obložkové |
| Okna | dřevěná EURO |
| Podlahy - keramická dlažba | koupelna/y, technická místnost, WC |
| Podlahy - dřevěné parkety | obytné místnosti |
| Keramické obklady - koupelna, WC | ano |
| Sanitární keramika | ano |
| Kuchyňská linka | připraveno k instalaci |
| Rozvody - telefon | ano |
| Vytápění - vlastní vytápění jednotky | ano |
| Plyn zaveden do jednotky | ano |
| Poslední aktualizace | 02.10.2019 11:59 |
| Půdorys |
|---|
![]() |
Dotaz prodejci
Popis projektu
Typ projektu:
Rodinné domy
Kraj:
Středočeský
Okres/městský obvod:
Praha-východ
Město/městská část/obec:
Přezletice
Ulice:
Čakovická
PSČ:
250 73
www:
Příslušenství projektu
Počet bytů/RD:71 RD (53 RD v 1. až 3. etapě)
Celkový počet NP:
2
Termíny
Zahájení prodeje:V prodeji
Dokončení výstavby:
Průběžně v r. 2018-2019
Nastěhování:
Průběžně v r. 2018-2019





